По данным проекта femicid.net на 7 марта 2022 года найдено 216 новостей о фемициде в России за 2022 год, 1319 — за 2021 (Коэффициент Новостного Фемицида 1, 72), 1693 — за 2020 (КНФ 2,19), 1761 — за 2019 (КНФ 2,27).  Данные о насильственных нападениях на женщин, не завершившиеся убийством, собраны за 2020 (2091 случаев, Коэффициент Новостного Незавершенного Фемицида 2,7) и 2021 (1298 случаев, КННФ 1,68) годы. КНФи, КННФи — убийства знакомыми. Достовернее всего данные за 2019 год — информация о убийствах приходит с опозданием на несколько лет. Если вы копируете какие-то цифры, проверяйте актуальность в открытой базе проекта (вкладка Итог).

Фемицид (новости) КНФ КНФи Незавершенный фемицид (новости) КННФ КННФи
2022 216
2021 1319 1,71 1,46 2091 2,70 1,49
2020 1693 2,19 1,94 1298 1,68 1,08
2019 1761 2,27 2,00
2018 929
Всего 5702 3389

По месяцам уровень фемицида стабильно высокий:

Новости о фемициде в России январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2022 124 84 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 127 129 117 114 100 99 109 126 99 96 106 97
2020 144 134 153 167 156 139 140 142 127 105 143 143
2019 165 160 144 134 145 141 141 153 145 155 142 136
2018 37 40 43 54 50 56 71 108 103 111 126 130

Ситуация по округам:

КНФ 2019 КНФ 2020 КНФ 2021
2,27 2,19 1,70
ДФО 4,01 3,46 2,82
ПФО 2,61 2,53 2,11
СЗФО 2,79 3,13 2,30
СКФО 1,04 0,83 0,50
СФО 2,38 2,34 1,72
УФО 2,52 2,08 1,67
ЦФО 1,85 1,75 1,42
ЮФО 1,78 1,90 1,26

По регионам:

КНФ 2019 КНФ 2020 КНФ 2021
Россия 2,27 2,19 1,71
Алтайский край 3,27 4,25 1,68
Амурская область 5,03 3,85 4,33
Архангельская область 2,96 4,47 2,49
Астраханская область 2,24 2,26 1,32
Белгородская область 1,80 3,00 0,84
Брянская область 2,46 3,56 2,78
Владимирская область 2,41 2,16 1,35
Волгоградская область 2,08 1,72 1,35
Вологодская область 3,97 3,68 4,16
Воронежская область 2,22 1,59 1,59
ГФЗ Москва 1,05 0,82 0,70
ГФЗ Санкт-Петербург 1,43 2,00 1,49
Еврейская автономная область 7,14 3,61 6,02
Забайкальский край 3,79 2,17 3,62
Ивановская область 2,72 2,57 1,28
Иркутская область 1,40 1,71 1,32
Кабардино-Балкарская Республика 1,30 0,65 0,65
Калининградская область 1,69 1,86 1,12
Калужская область 1,48 2,05 2,61
Камчатский край 7,62 4,46 1,27
Карачаево-Черкесская Республика 1,60 0,80 1,20
Кемеровская область 3,25 3,13 1,74
Кировская область 4,23 4,26 2,64
Костромская область 3,48 1,46 0,29
Краснодарский край 1,98 1,71 1,15
Красноярский край 1,83 1,18 1,37
Курганская область 3,11 4,26 3,36
Курская область 3,31 2,66 2,16
Ленинградская область 3,05 4,41 3,51
Липецкая область 3,22 1,94 1,62
Магаданская область 6,85 2,77 4,15
Московская область 1,44 1,79 1,24
Мурманская область 2,57 3,38 2,34
Нижегородская область 2,11 2,35 1,89
Новгородская область 4,86 2,14 3,37
Новосибирская область 1,34 1,67 1,87
Омская область 2,87 1,93 1,35
Оренбургская область 1,81 1,82 2,77
Орловская область 3,45 2,49 1,24
Пензенская область 2,52 1,97 2,68
Пермский край 2,83 3,56 2,06
Приморский край 3,63 3,65 2,23
Псковская область 5,91 4,47 1,49
Республика Адыгея 1,65 2,03 0,81
Республика Алтай 6,97 4,32 1,73
Республика Башкортостан 2,88 2,66 1,40
Республика Бурятия 3,89 4,46 5,05
Республика Дагестан 0,63 0,31 0,31
Республика Ингушетия 0,74 0,36 0,36
Республика Калмыкия 1,41 2,84 1,42
Республика Карелия 4,16 4,19 2,40
Республика Коми 5,93 5,54 3,23
Республика Марий Эл 2,48 1,38 1,93
Республика Мордовия 1,66 2,87 1,92
Республика Саха (Якутия) 2,41 4,00 1,20
Республика Северная Осетия 0,80 0,80 0,80
Республика Татарстан 1,86 2,05 1,77
Республика Тыва 2,96 3,52 6,45
Республика Хакасия 3,49 4,89 3,50
Ростовская область 1,24 2,09 1,38
Рязанская область 2,48 2,83 1,83
Самарская область 1,16 0,87 0,93
Саратовская область 4,24 3,36 3,89
Сахалинская область 5,92 3,17 2,77
Свердловская область 2,48 2,36 1,50
Смоленская область 3,97 3,00 3,20
Ставропольский край 1,88 1,87 0,74
Тамбовская область 2,19 1,66 1,84
Тверская область 1,74 1,90 2,34
Томская область 2,10 1,22 1,57
Тульская область 2,60 2,25 2,62
Тюменская область 2,96 2,11 1,91
Удмуртская Республика 2,21 3,71 3,58
Ульяновская область 4,94 3,01 1,96
Хабаровский край 3,18 2,47 1,60
Челябинская область 1,96 1,17 1,22
Чеченская Республика 0,14 0,13 0,00
Чувашская Республика 3,99 2,93 2,01
Чукотский автономный округ 4,09 12,17 0,00
Ярославская область 2,59 2,75 3,48

Если вы впервые сталкиваетесь с данными по фемициду и вам нужно почитать, что это такое:

Сайт femicid.net

Книга Фемицид Любавы Малышевой 2021

Доклад Слово года — фемицид 8.3.2020

Доклад для ООН 19.1.2022

Поделиться